국내/외 학술지
SCI(E) 최근 업데이트 : Nov 8, 2019
년도 | 논문제목 | 게재지 | 집.권.호 | 수록페이지 | |
2020 |
Impact of Land Cover and Leaf Area Index on BVOC Emissions over the Korean Peninsula |
Atmosphere |
11-8 |
1 |
19 |
Analysis of Image Preprocessing Effects in a Landsat Image Simulation |
KSCE Journal of Civil Engineering |
24-7 |
2186 |
2192 | |
A Learning-Based Image Fusion for High-Resolution SAR and Panchromatic Imagery |
Applied Sciences |
10-9 |
1 |
21 |
|
2019 |
Multilayer Perceptron-Based Phenological and Radiometric Normalization for High-Resolution Satellite Imagery |
Applied Sciences |
9-21 | 1 | 18 |
Multi-temporal Nonlinear Regression Method for Landsat Image Simulation |
KSCE Journal of Civil Engineering |
23-2 | 1 | 11 | |
2018 |
Fusion of SAR and Multispectral Images Using Random Forest Regression for Change Detection |
ISPRS International Journal of Geo-Information |
7-10 | 1 | 21 |
Learning-Based Colorization of Grayscale Aerial Images Using Random Forest Regression |
Applied Sciences |
8-8 | 1 | 16 | |
2017 |
Generation of Radiometric, Phenological Normalized Image Based on Random Forest Regression for Change Detection |
Remote Sensing | 9-11 | 1 | 21 |
A Study of Proof-Based, E-Document Distribution Service System |
Journal of Internet Technology | 18-5 | 1069 | 1081 | |
A comparative study on generating simulated Landsat NDVI images using data fusion and regression method-the case of the Korean Peninsula |
Environmental Monitoring and Assessment | 189-7 | 333(1) | 333(13) | |
Analysis on the Applicability of Simulated Image from SPOT 4 HRVIR Image | KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 21-4 | 1434 | 1442 | |
2015 | Ground point extraction by iterative labeling of airborne LiDAR data in a forested area | KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 19-7 | 2233 | 2239 |
Image simulation from multitemporal landsat images | GISCIENCE & REMOTE SENSING | 52-5 | 586 | 608 | |
Extraction of individual tree crown using hyperspectral image and LiDAR data | KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 19-4 | 1078 | 1087 | |
2013 | Generation of a DTM and building detection based on an MPF through integrating airborne lidar data and aerial images | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 34-8 | 2947 | 2968 |
Identification of individual tree crowns from LiDAR data using a circle fitting algorithm with local maxima and minima filtering | REMOTE SENSING LETTERS | 4-1 | 30 | 38 | |
2012 | Automatic Pseudo-invariant Feature Extraction for the Relative Radiometric Normalization of Hyperion Hyperspectral Images | GISCIENCE & REMOTE SENSING | 49 | 755 | 773 |
Estimation of Individual Tree Biomass from Airborne Lidar Data using Tree Height and Crown Diameter | DISASTER ADVANCES | 5 | 360 | 365 | |
Coregistration of terrestrial lidar points by adaptive scale-invariant feature transformation with constrained geometry | AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 25 | 49 | 58 | |
2011 | Generalized IHS-Based Satellite Imagery Fusion Using Spectral Response Functions | ETRI JOURNAL | 33 | 497 | 505 |
Canopy-cover thematic-map generation for Military Map products using remote sensing data in inaccessible areas | LANDSCAPE AND ECOLOGICAL ENGINEERING | 7-2 | 263 | 274 | |
2009 | Detection of Cochlodinium polykrikoides red tide based on two-stage filtering using MODIS data | DESALINATION | 249-3 | 1171 | 1179 |
SCOPUS
년도 | 논문제목 | 게재지 | 집.권.호 | 수록페이지 | |
2020 | Automatic classification of drone images using deep learning and SVM with multiple grid sizes | 한국측량학회지 | 38-5 | 407 | 414 |
Improvement of vegetation index image simulations by applying accumulated temperature | 한국측량학회지 | 38-2 | 97 | 107 | |
2019 | Local-Based Iterative Histogram Matching for Relative Radiometric Normalization | 한국측량학회지 | 37-5 | 35 | 42 |
Comparative Experiments on the Application of Reference Image according to Seasonal Conditions in Multilinear Regression Landsat Image Simulation | DISASTER ADVANCES | 12-11 | 26 | 33 | |
2018 | Methodology on landsat synthetic image generation under limited conditions | DISASTER ADVANCES | 11-12 | 11 | 21 |
Relative Radiometric Normalization for High-Spatial Resolution Satellite Imagery Based on Multilayer Perceptron | 한국측량학회 | 36-6 | 515 | 523 | |
Variable Importance Assessment for Colorization of Grayscale Aerial Images bsed on Random Forest, Adaptive Boosting and Stochastic Gradient Boosting | DISASTER ADVANCES | 11-8 | 22 | 29 | |
2017 |
COSMO-SkyMed 2 image color mapping using random forest regression
|
한국측량학회 | 35-4 | 319 | 326 |
Analysis of the increase of matching points for accuracy improvement in 3d reconstruction using stereo CCTV image data
|
한국측량학회 | 35-2 | 75 | 80 | |
2016 | High spatial resolution satellite image simulation based on 3D data and existing images | 한국측량학회지 | 34-2 | 121 | 132 |
2015 | Effectiveness of using the TIR band in landsat 8 image classification | 한국측량학회지 | 33-3 | 203 | 209 |
Generation of simulated image from atmospheric corrected Landsat TM images | 한국측량학회지 | 33-1 | 1 | 9 | |
2014 | Extraction of spatial characteristics of cadastral land category from RapidEye satellite images | 한국측량학회지 | 32-6 | 581 | 590 |
Generation of simulated geospatial images from global elevation Model and SPOT ortho-image | 한국측량학회지 | 32-3 | 217 | 223 | |
Allocation of infrared imaging sensor for fire detection | DISASTER ADVANCES | 7-2 | 56 | 63 | |
2013 | Accuracy Assessment of Landuse Classification from Airborne Hyperspectral Imagery fused with LiDAR Data | DISASTER ADVANCES | 6 | 117 | 126 |
2010 | Coregistration of QuickBird Imagery and Digital Map Using a Modified ICP Algorithm | 한국측량학회지 | 28-6 | 621 | 626 |
Land cover classification of a non-accessible area using multi-sensor images and GIS data | 한국측량학회지 | 28-5 | 493 | 504 | |
계절별 항공라이다 자료에 의한 수고 추정 | 한국측량학회지 | 28-4 | 441 | 448 | |
2009 | Effect of Prior Probabilities on the Classification Accuracy under the Condition of Poor Separability | 한국측량학회지 | 26-4 | 333 | 340 |
KCI
년도 | 논문제목 | 게재지 | 집.권.호 | 수록페이지 | |
2018 | R-CNN 기법을 이용한 건물 벽 폐색영역 추출 적용 연구 | 한국국토정보공사 | 48-2 | 213 | 225 |
2017 | Analysis of MODIS LAI and NDVI Patterns of Broad-leaved Trees by the Timesat Program on the Korean Peninsula | 한국지형공간정보학회지 | 25-2 | 13 | 19 |
2016 | 월별 드론 영상을 이용한 밴드 조합에 따른 수목 개체 및 수관폭 추출 실험 | 한국지형공간정보학회지 | 24-4 | 67 | 74 |
2013 | MODIS Product를 활용한 FDB 속성 갱신 대상지역 선정 연구 | 한국군사과학기술학회지 | 16-1 | 65 | 73 |
2012 | 수목차폐율을 고려한 가시선 분석 시뮬레이션 | 한국지형공간정보학회지 | 20-2 | 55 | 61 |
KOMPSAT-2 위성영상을 이용한 산림의 수관 밀도 추정 | 한국지형공간정보학회지 | 20-1 | 83 | 91 | |
2011 | 항공 라이다 자료를 이용한 영역 기반 차폐율 지도 제작 | 한국측량학회지 | 19-1 | 29 | 36 |
2010 | 환경센서기반의 화재 감시 시스템 프로토타입 제작 | 국토지리학회지 | 44-3 | 383 | 390 |
Automated Training from Landsat Image for Classification of SPOT-5 and QuickBird Images | 대한원격탐사학회지 | 26-3 | 317 | 324 | |
3차원 포인트 공간자료 가시선 분석 실험 | 한국지형공간 정보학회지 | 18-2 | 55 | 61 | |
강도영상과 거리영상에 의한 건물 스캐닝 점군간 3차원 정합 실험 | 대한원격탐사학회지 | 26-1 | 39 | 45 | |
2008 | Supervised Classification Using Training Parameters andPrior Probability Generated from VITD- The Case of QuickBird Multispectral Imagery | 대한원격탐사학회지 | 24-5 | 517 | 524 |
지형고도자료 해상도가 가시선분석에 미치는 영향 | 한국군사과학기술학회지 | 11-3 | 99 | 105 |